Technický popis výrobkov
| 1. – Izolačné trojsklo (4-12-4-12-4): Ug=0.7 W/m2K | ||
|---|---|---|
| Tabuľa skla 1 | podložka | Float ExtraClear, 4mm |
| pokovené na pozícii 2 | Low-e 1.1 | |
| Medzerník/plyn1 | 12mm/vzduch 10%, argón 90% | |
| Tabuľa skla 2 | podložka | Float Glass ExtraClear, 4mm |
| Medzerník/plyn2 | 12mm/vzduch 10%, argón 90% | |
| Tabuľa skla 3 | pokovené na pozícii 5 | Low-e 1.1 |
| podložka | Float Glass ExtraClear, 4mm | |
| Tepelná vodivosť (U hodnota) (W/m2K) (EN 673) | Ug=0.7 | |
| 2. – Izolačné trojsklo (4-16-4-16-4): Ug=0.6 W/m2K | ||
|---|---|---|
| Tabuľa skla 1 | podložka | Float ExtraClear, 4mm |
| pokovené na pozícii 2 | Low-e 1.1 | |
| Medzerník/plyn1 | 16mm/vzduch 10%, argón 90% | |
| Tabuľa skla 2 | podložka | Float Glass ExtraClear, 4mm |
| Medzerník/plyn2 | 16mm/vzduch 10%, argón 90% | |
| Tabuľa skla 3 | pokovené na pozícii 5 | Low-e 1.1 |
| podložka | Float Glass ExtraClear, 4mm | |
| Tepelná vodivosť (U hodnota) (W/m2K) (EN 673) | Ug=0.6 | |
| 3. – Izolačné trojsklo (4-16-4-16-4): Ug=0.5 W/m2K | ||
|---|---|---|
| Tabuľa skla 1 | podložka | Float ExtraClear, 4mm |
| pokovené na pozícii 2 | Low-e 1.0 | |
| Medzerník/plyn1 | 16mm/vzduch 10%, argón 90% | |
| Tabuľa skla 2 | podložka | Float Glass ExtraClear, 4mm |
| Medzerník/plyn2 | 16mm/vzduch 10%, argón 90% | |
| Tabuľa skla 3 | pokovené na pozícii 5 | Low-e 1.0 |
| podložka | Float Glass ExtraClear, 4mm | |
| Tepelná vodivosť (U hodnota) (W/m2K) (EN 673) | Ug=0.5 | |
